焦溪小学带量公示菜单(9)2022.9 | ||||||||||
第9周2022.10.24-10.28 | ||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |||||
1-3年级 | 4-6年级 | |||||||||
10.24 (星期一) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 丁骨大排 | 80 | ||||||
小荤 | 黄瓜炒肉丝 | 炒 | 黄瓜片 | 50 | ||||||
胡萝卜片 | 20 | |||||||||
干木耳 | 2 | |||||||||
精肉丝 | 35 | |||||||||
素菜 | 生菜 | 炒 | 生菜 | 110 | ||||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | ||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||
辅食 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | |||||||
10.25 (星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | ||||||
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 茭白丝 | 50 | ||||||
胡萝卜丝 | 15 | |||||||||
青椒丝 | 15 | |||||||||
洋葱丝 | 15 | |||||||||
精肉丝 | 35 | |||||||||
素菜 | 白菜油面筋 | 炒 | 大白菜 | 110 | ||||||
油面筋 | 10 | |||||||||
汤 | 鸭血豆腐汤 | 煮 | 鸭血 | 10 | ||||||
豆渣饼 | 10 | |||||||||
嫩豆腐 | 10 | |||||||||
辅食 | 奶黄包 | 奶黄包 | 100 | |||||||
10.26 (星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 红烧面筋塞肉 | 烧 | 油面筋 | 35 | ||||||
肉糜 | 55 | |||||||||
小荤 | 土豆炒肉丝 | 炒 | 土豆丝 | 60 | ||||||
青椒丝 | 15 | |||||||||
精肉丝 | 35 | |||||||||
素菜 | 蒜泥茼蒿 | 炒 | 茼蒿 | 110 | ||||||
蒜泥 | 3 | |||||||||
汤 | 肉糜香菇丝汤 | 煮 | 肉糜 | 10 | ||||||
香菇丝 | 15 | |||||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | |||||||
10.27 (星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米饭 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 红烧鸭边腿 | 烧 | 鸭边腿 | 80 | ||||||
小荤 | 红烧肉糜粉丝 | 烧 | 肉糜 | 35 | ||||||
粉丝 | 30 | |||||||||
素菜 | 清炒青菜 | 炒 | 1青菜 | 110 | ||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | ||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||
辅食 | 桔子 | 桔子 | 100 | |||||||
10.28 (星期五) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 油炸肉肠 | 炸 | 肉肠 | 80 | ||||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 炒 | 土豆丁 | 50 | ||||||
胡萝卜丁 | 20 | |||||||||
花生米 | 20 | |||||||||
鸡丁 | 35 | |||||||||
素菜 | 清炒包菜 | 炒 | 包菜 | 110 | ||||||
汤 | 鸭血汤 | 煮 | 鸭血 | 15 | ||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 |
您现在的位置是:世界杯比赛下注官网(中国)有限责任公司>>后勤服务>>每周菜谱>>文章内容
第9周带量菜单
发布时间:2022-10-24
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |